Moq: | 20g |
Fiyat: | 50-100000USD/Negotiable |
Standart ambalaj: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 1000kg/Ay |
Lityum Demir Fosfat Tozu (D-3) Pozitif Elektrot Malzemesi LFP/LiFePO4 Lityum İyon Pil Pozitif Elektrot Malzemesi
- Hayır, hayır. | Test Ürünü | Birim | Özellikleri | Ölçülen Sonuç | Denetim yöntemi / araç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li içeriği | % | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Fe içeriği | % | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | P içeriği | % | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | C içeriği | % | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Manyetik kirlilikler | Parça/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Parçacık boyutu dağılımı (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
7 | Parçacık boyutu dağılımı (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
8 | Parçacık boyutu dağılımı (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
9 | BET yüzey alanı | m2/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Tam otomatik özel yüzey alanı ve gözeneklilik analizatörü |
10 | Musluk yoğunluğu (TD) | g/cm3 | ≥ 0.70 | 1.15 | Musluk yoğunluğunu ölçen cihaz |
11 | pH değeri | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH ölçer |
12 | Nem içeriği | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Nem analizatörü |
13 | Başlangıçta boşaltma kapasitesi | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | CR2032 madeni para hücresi (0.1C, 4.3~3.0V) |
14 | Başlangıç Coulombic verimliliği | % | ≥ 93.0 | 98.1 | CR2032 madeni para hücresi (0.1C, 4.3~3.0V) |
- Hayır.Test Yöntemleri : ICP, lazer parçacık boyutu analizatörü, BET yüzey alan analizatörü.
Yüksek tutarlılık.: Kompozisyon ve parçacık boyutunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi.
Uzun ömürlü.: 220 döngüden sonra %90'lık kapasite tutma.
Geniş oran aralığı : 0.1C'den 3.0C'ye kadar istikrarlı performans.
Güvenlik.: Düşük manyetik kirlilikler (30,1 pcs/kg), vakum ambalajı.
Moq: | 20g |
Fiyat: | 50-100000USD/Negotiable |
Standart ambalaj: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 1000kg/Ay |
Lityum Demir Fosfat Tozu (D-3) Pozitif Elektrot Malzemesi LFP/LiFePO4 Lityum İyon Pil Pozitif Elektrot Malzemesi
- Hayır, hayır. | Test Ürünü | Birim | Özellikleri | Ölçülen Sonuç | Denetim yöntemi / araç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li içeriği | % | 4.4 ± 0.5 | 4.43 | ICP |
2 | Fe içeriği | % | 34.2 ± 1.0 | 35.29 | ICP |
3 | P içeriği | % | 19.5 ± 1.0 | 19.63 | ICP |
4 | C içeriği | % | 0.90 ~ 1.40 | 1.03 | ICP |
5 | Manyetik kirlilikler | Parça/kg | ≤ 120.0 | 30.10 | - |
6 | Parçacık boyutu dağılımı (D10) | μm | ≥ 0.30 | 0.44 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
7 | Parçacık boyutu dağılımı (D50) | μm | 0.60 ~ 1.50 | 0.99 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
8 | Parçacık boyutu dağılımı (D90) | μm | ≤ 4.50 | 2.41 | Lazer parçacık boyutu analizatörü |
9 | BET yüzey alanı | m2/g | ≥ 8.0 | 10.58 | Tam otomatik özel yüzey alanı ve gözeneklilik analizatörü |
10 | Musluk yoğunluğu (TD) | g/cm3 | ≥ 0.70 | 1.15 | Musluk yoğunluğunu ölçen cihaz |
11 | pH değeri | - | 9.6 ± 0.6 | 9.77 | pH ölçer |
12 | Nem içeriği | ppm | ≤ 1000 | 254.0 | Nem analizatörü |
13 | Başlangıçta boşaltma kapasitesi | mAh/g | ≥ 150.0 | 161.1 | CR2032 madeni para hücresi (0.1C, 4.3~3.0V) |
14 | Başlangıç Coulombic verimliliği | % | ≥ 93.0 | 98.1 | CR2032 madeni para hücresi (0.1C, 4.3~3.0V) |
- Hayır.Test Yöntemleri : ICP, lazer parçacık boyutu analizatörü, BET yüzey alan analizatörü.
Yüksek tutarlılık.: Kompozisyon ve parçacık boyutunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi.
Uzun ömürlü.: 220 döngüden sonra %90'lık kapasite tutma.
Geniş oran aralığı : 0.1C'den 3.0C'ye kadar istikrarlı performans.
Güvenlik.: Düşük manyetik kirlilikler (30,1 pcs/kg), vakum ambalajı.