| Moq: | 5pcs |
| Precio: | 50-10000USD/Negotiable |
| Embalaje Estándar: | bottle |
| Período De Entrega: | 5-8 working days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs/month |
Material de cátodo avanzado de alto voltaje y de gran capacidad diseñado para aplicaciones de investigación científica, compatible con ánodos de silicio y carbono para la producción de celdas de batería de alta capacidad.
| Categoría | Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Contenido principal | ¿ Qué pasa? | peso en % | 7.9079 |
| ¿ Qué? | peso en % | 8.4322 | |
| En | peso en % | 29.409 | |
| Co. | peso en % | 8.4643 | |
| Las impurezas | Fe | ppm | 0.0533 |
| ¿Qué es? | ppm | 1.9011 | |
| - ¿ Qué? | ppm | 0.9158 | |
| El Zn | ppm | 1.968 | |
| Tamaño de las partículas | D10 | Mm | 9.058 |
| D50 | Mm | 12.554 | |
| D90 | Mm | 17.564 | |
| Dmax | Mm | 29.764 | |
| Desempeño | Superficie específica | el volumen de agua | 3.6226 |
| Desempeño | Densidad del grifo | G/cm3 | 2.1 |
| Desempeño | Capacidad de descarga (2.0-4.8V) | El valor de las emisiones | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Desempeño | Eficiencia inicial | % | 85 |
| Desempeño | Baja de tensión por ciclo | MV | 0.6 (después de 500 ciclos) |
| Desempeño | Retención de la capacidad | % | 85 (después de 500 ciclos) |
| Moq: | 5pcs |
| Precio: | 50-10000USD/Negotiable |
| Embalaje Estándar: | bottle |
| Período De Entrega: | 5-8 working days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs/month |
Material de cátodo avanzado de alto voltaje y de gran capacidad diseñado para aplicaciones de investigación científica, compatible con ánodos de silicio y carbono para la producción de celdas de batería de alta capacidad.
| Categoría | Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Contenido principal | ¿ Qué pasa? | peso en % | 7.9079 |
| ¿ Qué? | peso en % | 8.4322 | |
| En | peso en % | 29.409 | |
| Co. | peso en % | 8.4643 | |
| Las impurezas | Fe | ppm | 0.0533 |
| ¿Qué es? | ppm | 1.9011 | |
| - ¿ Qué? | ppm | 0.9158 | |
| El Zn | ppm | 1.968 | |
| Tamaño de las partículas | D10 | Mm | 9.058 |
| D50 | Mm | 12.554 | |
| D90 | Mm | 17.564 | |
| Dmax | Mm | 29.764 | |
| Desempeño | Superficie específica | el volumen de agua | 3.6226 |
| Desempeño | Densidad del grifo | G/cm3 | 2.1 |
| Desempeño | Capacidad de descarga (2.0-4.8V) | El valor de las emisiones | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Desempeño | Eficiencia inicial | % | 85 |
| Desempeño | Baja de tensión por ciclo | MV | 0.6 (después de 500 ciclos) |
| Desempeño | Retención de la capacidad | % | 85 (después de 500 ciclos) |