| Moq: | 5pcs |
| Fiyat: | 50-10000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | bottle |
| Teslim süresi: | 5-8 working days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 100000pcs/month |
Yüksek kapasiteli pil hücresi üretimi için silikon-karbon anotlarla uyumlu, bilimsel araştırma uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş yüksek voltajlı, yüksek kapasiteli katot malzemesi.
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Ana İçerik | Li | ağırlıkça % | 7.9079 |
| Ni | ağırlıkça % | 8.4322 | |
| Mn | ağırlıkça % | 29.409 | |
| ortak | ağırlıkça % | 8.4643 | |
| Safsızlıklar | Fe | ppm | 0,0533 |
| ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0,9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Parçacık Boyutu | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmaks | μm | 29.764 | |
| Performans | Spesifik Yüzey Alanı | m²/g | 3.6226 |
| Performans | Yoğunluğa dokunun | g/cm³ | 2.1 |
| Performans | Deşarj Kapasitesi (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0,1C), 250 (1C) |
| Performans | Başlangıç Verimliliği | % | 85 |
| Performans | Döngü Başına Gerilim Düşümü | mV | 0,6 (500 döngüden sonra) |
| Performans | Kapasite Tutma | % | 85 (500 döngüden sonra) |
| Moq: | 5pcs |
| Fiyat: | 50-10000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | bottle |
| Teslim süresi: | 5-8 working days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 100000pcs/month |
Yüksek kapasiteli pil hücresi üretimi için silikon-karbon anotlarla uyumlu, bilimsel araştırma uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş yüksek voltajlı, yüksek kapasiteli katot malzemesi.
| Kategori | Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Ana İçerik | Li | ağırlıkça % | 7.9079 |
| Ni | ağırlıkça % | 8.4322 | |
| Mn | ağırlıkça % | 29.409 | |
| ortak | ağırlıkça % | 8.4643 | |
| Safsızlıklar | Fe | ppm | 0,0533 |
| ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0,9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Parçacık Boyutu | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmaks | μm | 29.764 | |
| Performans | Spesifik Yüzey Alanı | m²/g | 3.6226 |
| Performans | Yoğunluğa dokunun | g/cm³ | 2.1 |
| Performans | Deşarj Kapasitesi (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0,1C), 250 (1C) |
| Performans | Başlangıç Verimliliği | % | 85 |
| Performans | Döngü Başına Gerilim Düşümü | mV | 0,6 (500 döngüden sonra) |
| Performans | Kapasite Tutma | % | 85 (500 döngüden sonra) |