| 모크: | 5pcs |
| 가격: | 50-10000USD/Negotiable |
| 표준 포장: | bottle |
| 배달 기간: | 5-8 working days |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 공급 용량: | 100000pcs/month |
첨단 고전압, 고 용량 카토드 물질로 과학 연구용으로 설계되었으며, 고 용량 배터리 전지 생산을 위한 실리콘 탄소 안도와 호환됩니다.
| 분류 | 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 주요 내용 | 리 | wt% | 7.9079 |
| 니 | wt% | 8.4322 | |
| 원 | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| 불순물 | 페 | ppm | 0.0533 |
| CA | ppm | 1.9011 | |
| 알 | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| 입자 크기 | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| 성능 | 특정 면적 | m2/g | 3.6226 |
| 성능 | 탭 밀도 | g/cm3 | 2.1 |
| 성능 | 방출 용량 (2.0~4.8V) | mAh/g | > 300 (0.1C), 250 (1C) |
| 성능 | 초기 효율성 | % | 85 |
| 성능 | 전압 하락 주기 | mV | 0.6 (500회 회전 후) |
| 성능 | 용량 유지 | % | 85 (500회 회전 후) |
| 모크: | 5pcs |
| 가격: | 50-10000USD/Negotiable |
| 표준 포장: | bottle |
| 배달 기간: | 5-8 working days |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 공급 용량: | 100000pcs/month |
첨단 고전압, 고 용량 카토드 물질로 과학 연구용으로 설계되었으며, 고 용량 배터리 전지 생산을 위한 실리콘 탄소 안도와 호환됩니다.
| 분류 | 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 주요 내용 | 리 | wt% | 7.9079 |
| 니 | wt% | 8.4322 | |
| 원 | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| 불순물 | 페 | ppm | 0.0533 |
| CA | ppm | 1.9011 | |
| 알 | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| 입자 크기 | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| 성능 | 특정 면적 | m2/g | 3.6226 |
| 성능 | 탭 밀도 | g/cm3 | 2.1 |
| 성능 | 방출 용량 (2.0~4.8V) | mAh/g | > 300 (0.1C), 250 (1C) |
| 성능 | 초기 효율성 | % | 85 |
| 성능 | 전압 하락 주기 | mV | 0.6 (500회 회전 후) |
| 성능 | 용량 유지 | % | 85 (500회 회전 후) |