| Moq: | 5pcs |
| Harga: | 50-10000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | bottle |
| Periode pengiriman: | 5-8 working days |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100000pcs/month |
Material katoda tegangan tinggi, berkapasitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi penelitian ilmiah, kompatibel dengan anoda silikon-karbon untuk produksi sel baterai berkapasitas tinggi.
| Kategori | Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Konten Utama | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Pengotor | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Ukuran Partikel | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Kinerja | Luas Permukaan Spesifik | m²/g | 3.6226 |
| Kinerja | Kepadatan Tap | g/cm³ | 2.1 |
| Kinerja | Kapasitas Pelepasan (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0.1C), 250 (1C) |
| Kinerja | Efisiensi Awal | % | 85 |
| Kinerja | Penurunan Tegangan per Siklus | mV | 0.6 (setelah 500 siklus) |
| Kinerja | Retensi Kapasitas | % | 85 (setelah 500 siklus) |
| Moq: | 5pcs |
| Harga: | 50-10000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | bottle |
| Periode pengiriman: | 5-8 working days |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100000pcs/month |
Material katoda tegangan tinggi, berkapasitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi penelitian ilmiah, kompatibel dengan anoda silikon-karbon untuk produksi sel baterai berkapasitas tinggi.
| Kategori | Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Konten Utama | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Pengotor | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Ukuran Partikel | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Kinerja | Luas Permukaan Spesifik | m²/g | 3.6226 |
| Kinerja | Kepadatan Tap | g/cm³ | 2.1 |
| Kinerja | Kapasitas Pelepasan (2.0-4.8V) | mAh/g | >300 (0.1C), 250 (1C) |
| Kinerja | Efisiensi Awal | % | 85 |
| Kinerja | Penurunan Tegangan per Siklus | mV | 0.6 (setelah 500 siklus) |
| Kinerja | Retensi Kapasitas | % | 85 (setelah 500 siklus) |