| MOQ: | 5pcs |
| Ceny: | 50-10000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | bottle |
| Okres dostawy: | 5-8 working days |
| Metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 100000pcs/month |
Zaawansowany wysokonapięciowy materiał katodowy o dużej pojemności przeznaczony do badań naukowych, kompatybilny z anodami krzemowo-węglowymi do produkcji baterii o dużej pojemności.
| Kategoria | Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Główna treść | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Nieczystości | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca. | ppm | 1.9011 | |
| Al. | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Wielkość cząstek | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Wydajność | Specyficzna powierzchnia | m2/g | 3.6226 |
| Wydajność | Gęstość kranu | g/cm3 | 2.1 |
| Wydajność | Pojemność rozładowania (2.0-4.8V) | mAh/g | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Wydajność | Początkowa skuteczność | % | 85 |
| Wydajność | Spadek napięcia na cykl | mV | 0.6 (po 500 cyklach) |
| Wydajność | Utrzymanie zdolności produkcyjnych | % | 85 (po 500 cyklach) |
| MOQ: | 5pcs |
| Ceny: | 50-10000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | bottle |
| Okres dostawy: | 5-8 working days |
| Metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 100000pcs/month |
Zaawansowany wysokonapięciowy materiał katodowy o dużej pojemności przeznaczony do badań naukowych, kompatybilny z anodami krzemowo-węglowymi do produkcji baterii o dużej pojemności.
| Kategoria | Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Główna treść | Li | wt% | 7.9079 |
| Ni | wt% | 8.4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Nieczystości | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca. | ppm | 1.9011 | |
| Al. | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Wielkość cząstek | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Wydajność | Specyficzna powierzchnia | m2/g | 3.6226 |
| Wydajność | Gęstość kranu | g/cm3 | 2.1 |
| Wydajność | Pojemność rozładowania (2.0-4.8V) | mAh/g | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Wydajność | Początkowa skuteczność | % | 85 |
| Wydajność | Spadek napięcia na cykl | mV | 0.6 (po 500 cyklach) |
| Wydajność | Utrzymanie zdolności produkcyjnych | % | 85 (po 500 cyklach) |