| Μούβ: | 5pcs |
| τιμή: | 50-10000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | bottle |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 working days |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 100000pcs/month |
Προηγμένο καθοδικό υλικό υψηλής τάσης, υψηλής χωρητικότητας σχεδιασμένο για εφαρμογές επιστημονικής έρευνας, συμβατό με άνοδος πυριτίου-άνθρακα για παραγωγή κυψελών μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας.
| Κατηγορία | Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Κύριο Περιεχόμενο | Li | wt% | 7,9079 |
| Ni | wt% | 8,4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8,4643 | |
| Ακαθαρσίες | Fe | ppm | 0,0533 |
| Ca | ppm | 1,9011 | |
| Ο Αλ | ppm | 0,9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Μέγεθος Σωματιδίων | Δ10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Εκτέλεση | Ειδική Επιφάνεια | m²/g | 3,6226 |
| Εκτέλεση | Πατήστε Πυκνότητα | g/cm³ | 2.1 |
| Εκτέλεση | Χωρητικότητα εκφόρτισης (2,0-4,8V) | mAh/g | >300 (0,1C), 250 (1C) |
| Εκτέλεση | Αρχική Αποδοτικότητα | % | 85 |
| Εκτέλεση | Πτώση τάσης ανά κύκλο | mV | 0,6 (μετά από 500 κύκλους) |
| Εκτέλεση | Διατήρηση χωρητικότητας | % | 85 (μετά από 500 κύκλους) |
| Μούβ: | 5pcs |
| τιμή: | 50-10000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | bottle |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 working days |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 100000pcs/month |
Προηγμένο καθοδικό υλικό υψηλής τάσης, υψηλής χωρητικότητας σχεδιασμένο για εφαρμογές επιστημονικής έρευνας, συμβατό με άνοδος πυριτίου-άνθρακα για παραγωγή κυψελών μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας.
| Κατηγορία | Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Κύριο Περιεχόμενο | Li | wt% | 7,9079 |
| Ni | wt% | 8,4322 | |
| Mn | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8,4643 | |
| Ακαθαρσίες | Fe | ppm | 0,0533 |
| Ca | ppm | 1,9011 | |
| Ο Αλ | ppm | 0,9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Μέγεθος Σωματιδίων | Δ10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Εκτέλεση | Ειδική Επιφάνεια | m²/g | 3,6226 |
| Εκτέλεση | Πατήστε Πυκνότητα | g/cm³ | 2.1 |
| Εκτέλεση | Χωρητικότητα εκφόρτισης (2,0-4,8V) | mAh/g | >300 (0,1C), 250 (1C) |
| Εκτέλεση | Αρχική Αποδοτικότητα | % | 85 |
| Εκτέλεση | Πτώση τάσης ανά κύκλο | mV | 0,6 (μετά από 500 κύκλους) |
| Εκτέλεση | Διατήρηση χωρητικότητας | % | 85 (μετά από 500 κύκλους) |