| MOQ: | 5pcs |
| preço: | 50-10000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | bottle |
| Período de entrega: | 5-8 working days |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/month |
Material catódico avançado de alta tensão e de alta capacidade concebido para aplicações de investigação científica, compatível com ânodos de silício e carbono para a produção de células de bateria de alta capacidade.
| Categoria | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Conteúdo principal | Li | wt% | 7.9079 |
| Não. | wt% | 8.4322 | |
| - Não | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Impuridades | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Tamanho das partículas | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Desempenho | Área de superfície específica | m2/g | 3.6226 |
| Desempenho | Densidade da torneira | g/cm3 | 2.1 |
| Desempenho | Capacidade de descarga (2.0-4.8V) | mAh/g | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Desempenho | Eficiência inicial | % | 85 |
| Desempenho | Queda de tensão por ciclo | mV | 0.6 (após 500 ciclos) |
| Desempenho | Retenção da capacidade | % | 85 (após 500 ciclos) |
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | 50-10000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | bottle |
| Período de entrega: | 5-8 working days |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/month |
Material catódico avançado de alta tensão e de alta capacidade concebido para aplicações de investigação científica, compatível com ânodos de silício e carbono para a produção de células de bateria de alta capacidade.
| Categoria | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Conteúdo principal | Li | wt% | 7.9079 |
| Não. | wt% | 8.4322 | |
| - Não | wt% | 29.409 | |
| Co | wt% | 8.4643 | |
| Impuridades | Fe | ppm | 0.0533 |
| Ca | ppm | 1.9011 | |
| Al | ppm | 0.9158 | |
| Zn | ppm | 1.968 | |
| Tamanho das partículas | D10 | μm | 9.058 |
| D50 | μm | 12.554 | |
| D90 | μm | 17.564 | |
| Dmax | μm | 29.764 | |
| Desempenho | Área de superfície específica | m2/g | 3.6226 |
| Desempenho | Densidade da torneira | g/cm3 | 2.1 |
| Desempenho | Capacidade de descarga (2.0-4.8V) | mAh/g | > 300 (0,1C), 250 (1C) |
| Desempenho | Eficiência inicial | % | 85 |
| Desempenho | Queda de tensão por ciclo | mV | 0.6 (após 500 ciclos) |
| Desempenho | Retenção da capacidade | % | 85 (após 500 ciclos) |