| MOQ: | 10t |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
| Körperliche Eigenschaften | |
|---|---|
| Partikelgröße | 5 bis 10 Maschen>90% /6 bis 12 Maschen>90% |
| Luftfeuchtigkeit (%) | ≤ 10 |
| Aschegehalt (%) | ≤ 5 |
| Härte (%) | ≥ 98 |
| Massendichte (g/ml) | 0.40 zu 0.50 |
| pH-Wert | > 7 |
| Chemische Adsorptionseigenschaften | |
|---|---|
| Iod-Adsorptionswert (mg/g) | ≥ 1100 |
| CTC (in %) | > 50 |
| MOQ: | 10t |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
| Körperliche Eigenschaften | |
|---|---|
| Partikelgröße | 5 bis 10 Maschen>90% /6 bis 12 Maschen>90% |
| Luftfeuchtigkeit (%) | ≤ 10 |
| Aschegehalt (%) | ≤ 5 |
| Härte (%) | ≥ 98 |
| Massendichte (g/ml) | 0.40 zu 0.50 |
| pH-Wert | > 7 |
| Chemische Adsorptionseigenschaften | |
|---|---|
| Iod-Adsorptionswert (mg/g) | ≥ 1100 |
| CTC (in %) | > 50 |