| Moq: | 10T |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in zakken |
| Leveringsperiode: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000t//maand |
| Fysieke eigenschappen | |
|---|---|
| Partikelgrootte | 5 tot en met 10 mazen>90% /6 tot en met 12 mazen>90% |
| Vochtgehalte (%) | ≤ 10 |
| Asgehalte (%) | ≤ 5 |
| Hardheid (%) | ≥ 98 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH-waarde | > 7 |
| Chemische adsorptie eigenschappen | |
|---|---|
| Adsorptiewaarde van jodium (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |
| Moq: | 10T |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in zakken |
| Leveringsperiode: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000t//maand |
| Fysieke eigenschappen | |
|---|---|
| Partikelgrootte | 5 tot en met 10 mazen>90% /6 tot en met 12 mazen>90% |
| Vochtgehalte (%) | ≤ 10 |
| Asgehalte (%) | ≤ 5 |
| Hardheid (%) | ≥ 98 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH-waarde | > 7 |
| Chemische adsorptie eigenschappen | |
|---|---|
| Adsorptiewaarde van jodium (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |