| Moq: | 10T |
| prezzo: | Please contact us |
| Imballaggio standard: | Confezionato in borse |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000t//mese |
| Proprietà fisiche | |
|---|---|
| Dimensione delle particelle | 5 - 10 maglie>90% / 6 - 12 maglie>90% |
| Umidità (%) | ≤ 10 |
| Contenuto di cenere (%) | ≤ 5 |
| Durezza (%) | ≥ 98 |
| Densità di massa (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Valore del pH | > 7 |
| Proprietà di assorbimento chimico | |
|---|---|
| Valore di assorbimento di iodio (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |
| Moq: | 10T |
| prezzo: | Please contact us |
| Imballaggio standard: | Confezionato in borse |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000t//mese |
| Proprietà fisiche | |
|---|---|
| Dimensione delle particelle | 5 - 10 maglie>90% / 6 - 12 maglie>90% |
| Umidità (%) | ≤ 10 |
| Contenuto di cenere (%) | ≤ 5 |
| Durezza (%) | ≥ 98 |
| Densità di massa (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Valore del pH | > 7 |
| Proprietà di assorbimento chimico | |
|---|---|
| Valore di assorbimento di iodio (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |