| MOQ: | 10T |
| Prix: | Please contact us |
| Emballage Standard: | Emballé dans des sacs |
| Période De Livraison: | 10-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000t//mois |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Taille des particules | 5 à 10 mailles>90% /6 à 12 mailles>90% |
| Humectation (%) | ≤ 10 |
| Contenu en cendres (%) | ≤ 5 |
| Dureté (%) | ≥ 98 |
| Densité en vrac (g/ml) | 0.40 à 0.50 |
| Valeur du pH | > 7 |
| Propriétés d'adsorption chimique | |
|---|---|
| Valeur d'adsorption de l'iode (mg/g) | ≥ 1100 |
| CTC (%) | > 50 |
| MOQ: | 10T |
| Prix: | Please contact us |
| Emballage Standard: | Emballé dans des sacs |
| Période De Livraison: | 10-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000t//mois |
| Propriétés physiques | |
|---|---|
| Taille des particules | 5 à 10 mailles>90% /6 à 12 mailles>90% |
| Humectation (%) | ≤ 10 |
| Contenu en cendres (%) | ≤ 5 |
| Dureté (%) | ≥ 98 |
| Densité en vrac (g/ml) | 0.40 à 0.50 |
| Valeur du pH | > 7 |
| Propriétés d'adsorption chimique | |
|---|---|
| Valeur d'adsorption de l'iode (mg/g) | ≥ 1100 |
| CTC (%) | > 50 |