| مو: | 10t |
| السعر: | Please contact us |
| العبوة القياسية: | تعبئتها في الحقائب |
| فترة التسليم: | 10-15 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| سعة العرض: | 10000 طن // شهر |
| الخصائص الفيزيائية | |
|---|---|
| حجم الجسيمات | 5 إلى 10 شباك>90٪ / 6-12 شباك>90٪ |
| الرطوبة (%) | ≤10 |
| محتوى الرماد (%) | ≤5 |
| صلابة (%) | ≥ 98 |
| الكثافة السائبة (غ/ميل) | 0.40-0.50 |
| قيمة PH | >7 |
| خصائص الامتصاص الكيميائي | |
|---|---|
| قيمة امتصاص اليود (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| مو: | 10t |
| السعر: | Please contact us |
| العبوة القياسية: | تعبئتها في الحقائب |
| فترة التسليم: | 10-15 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| سعة العرض: | 10000 طن // شهر |
| الخصائص الفيزيائية | |
|---|---|
| حجم الجسيمات | 5 إلى 10 شباك>90٪ / 6-12 شباك>90٪ |
| الرطوبة (%) | ≤10 |
| محتوى الرماد (%) | ≤5 |
| صلابة (%) | ≥ 98 |
| الكثافة السائبة (غ/ميل) | 0.40-0.50 |
| قيمة PH | >7 |
| خصائص الامتصاص الكيميائي | |
|---|---|
| قيمة امتصاص اليود (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |