| Moq: | 10t |
| Precio: | Please contact us |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado en bolsas |
| Período De Entrega: | 10-15 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000t//mes |
| Propiedades Físicas | |
|---|---|
| Tamaño de Partícula | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Humedad (%) | ≤10 |
| Contenido de Cenizas (%) | ≤5 |
| Dureza (%) | ≥98 |
| Densidad Aparente (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Valor de PH | >7 |
| Propiedades de Adsorción Química | |
|---|---|
| Valor de Adsorción de Yodo (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Moq: | 10t |
| Precio: | Please contact us |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado en bolsas |
| Período De Entrega: | 10-15 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000t//mes |
| Propiedades Físicas | |
|---|---|
| Tamaño de Partícula | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Humedad (%) | ≤10 |
| Contenido de Cenizas (%) | ≤5 |
| Dureza (%) | ≥98 |
| Densidad Aparente (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Valor de PH | >7 |
| Propiedades de Adsorción Química | |
|---|---|
| Valor de Adsorción de Yodo (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |