| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Физические свойства | |
|---|---|
| Размер частиц | 5-10 масел>90% /6-12 масел>90% |
| Влажность (%) | ≤ 10 |
| Содержание пепла (%) | ≤ 5 |
| Твердость (%) | ≥ 98 |
| Плотность грунта (г/мл) | 0.40-0.50 |
| Значение pH | >7 |
| Химические свойства адсорбции | |
|---|---|
| Значение адсорбции йода (мг/г) | ≥1100 |
| КТК (%) | > 50 |
| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Физические свойства | |
|---|---|
| Размер частиц | 5-10 масел>90% /6-12 масел>90% |
| Влажность (%) | ≤ 10 |
| Содержание пепла (%) | ≤ 5 |
| Твердость (%) | ≥ 98 |
| Плотность грунта (г/мл) | 0.40-0.50 |
| Значение pH | >7 |
| Химические свойства адсорбции | |
|---|---|
| Значение адсорбции йода (мг/г) | ≥1100 |
| КТК (%) | > 50 |