| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
|---|---|
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Могил: | 10т |
| цена: | Please contact us |
| Стандартная упаковка: | Упаковано в сумки |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000т//месяц |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
|---|---|
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |