| Moq: | 10t |
| 価格: | Please contact us |
| 標準パッケージ: | バッグにパッケージ化されています |
| 配達期間: | 10〜15営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 10000トン//月 |
| 物理 的 な 特質 | |
|---|---|
| 粒子の大きさ | 5〜10メガネ>90% /6〜12メガネ>90% |
| 湿度 (%) | ≤10 |
| 灰分量 (%) | ≤5 |
| 硬さ (%) | ≥98 |
| 散布密度 (g/ml) | 0.40-0 だった50 |
| PH値 | >7 |
| 化学的吸収特性 | |
|---|---|
| ヨウド吸附値 (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| Moq: | 10t |
| 価格: | Please contact us |
| 標準パッケージ: | バッグにパッケージ化されています |
| 配達期間: | 10〜15営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 10000トン//月 |
| 物理 的 な 特質 | |
|---|---|
| 粒子の大きさ | 5〜10メガネ>90% /6〜12メガネ>90% |
| 湿度 (%) | ≤10 |
| 灰分量 (%) | ≤5 |
| 硬さ (%) | ≥98 |
| 散布密度 (g/ml) | 0.40-0 だった50 |
| PH値 | >7 |
| 化学的吸収特性 | |
|---|---|
| ヨウド吸附値 (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |