| MOQ: | 10t |
| Ceny: | Please contact us |
| Standardowe opakowanie: | Pakowane w torby |
| Okres dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 10000t//miesiąc |
| Właściwości fizyczne | |
|---|---|
| Wielkość cząstek | 5 do 10 oczek>90% /6 do 12 oczek>90% |
| wilgotność (%) | ≤ 10 |
| Zawartość popiołu (%) | ≤ 5 |
| Twardość (%) | ≥ 98 |
| Gęstość masowa (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Wartość pH | >7 |
| Właściwości chemiczne adsorpcji | |
|---|---|
| Wartość adsorpcji jodu (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |
| MOQ: | 10t |
| Ceny: | Please contact us |
| Standardowe opakowanie: | Pakowane w torby |
| Okres dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 10000t//miesiąc |
| Właściwości fizyczne | |
|---|---|
| Wielkość cząstek | 5 do 10 oczek>90% /6 do 12 oczek>90% |
| wilgotność (%) | ≤ 10 |
| Zawartość popiołu (%) | ≤ 5 |
| Twardość (%) | ≥ 98 |
| Gęstość masowa (g/ml) | 0.40-0.50 |
| Wartość pH | >7 |
| Właściwości chemiczne adsorpcji | |
|---|---|
| Wartość adsorpcji jodu (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | > 50 |