| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| भौतिक गुण | |
|---|---|
| कण आकार | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| नमी (%) | ≤10 |
| राख की मात्रा (%) | ≤5 |
| कठोरता (%) | ≥98 |
| बल्क घनत्व (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH मान | >7 |
| रासायनिक सोखने के गुण | |
|---|---|
| आयोडीन सोखने का मान (mg/g) | ≥1100 |
| सीटीसी (%) | >50 |
| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| भौतिक गुण | |
|---|---|
| कण आकार | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| नमी (%) | ≤10 |
| राख की मात्रा (%) | ≤5 |
| कठोरता (%) | ≥98 |
| बल्क घनत्व (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH मान | >7 |
| रासायनिक सोखने के गुण | |
|---|---|
| आयोडीन सोखने का मान (mg/g) | ≥1100 |
| सीटीसी (%) | >50 |