| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
|---|---|
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |
| मूक: | 10t |
| मूल्य: | Please contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बैग में पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 10000t//माह |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Particle Size | 5-10mesh>90% /6-12mesh>90% |
| Moisture (%) | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤5 |
| Hardness (%) | ≥98 |
| Bulk Density (g/ml) | 0.40-0.50 |
| PH value | >7 |
| Chemical Adsorption Properties | |
|---|---|
| Iodine Adsorption Value (mg/g) | ≥1100 |
| CTC (%) | >50 |