| MOQ: | 10 m |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Kartonpaket |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1 t/Monat |
Hochleistungs-einseitige/doppelseitige beschichtete Separatoren für Li-Ionen-, Li-Schwefel- und Na-K-Batterien mit hervorragender thermischer Stabilität und mechanischer Festigkeit.
| Produktbezeichnung | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | 3 Schichten (PP/PE/PP) | 3 Schichten (PP/PE/PP) | Einlagig (PP) | Einlagig (PP) |
| Breite (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Länge (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stärke (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Luftdurchlässigkeit (JIS) (Sekunden) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosität (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Wärmeschrumpfung TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wärmeschrumpfung MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Zugfestigkeit TD (Kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Zugfestigkeit MD (Kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Durchstoßfestigkeit (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| MOQ: | 10 m |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Kartonpaket |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1 t/Monat |
Hochleistungs-einseitige/doppelseitige beschichtete Separatoren für Li-Ionen-, Li-Schwefel- und Na-K-Batterien mit hervorragender thermischer Stabilität und mechanischer Festigkeit.
| Produktbezeichnung | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | 3 Schichten (PP/PE/PP) | 3 Schichten (PP/PE/PP) | Einlagig (PP) | Einlagig (PP) |
| Breite (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Länge (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stärke (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Luftdurchlässigkeit (JIS) (Sekunden) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosität (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Wärmeschrumpfung TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wärmeschrumpfung MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Zugfestigkeit TD (Kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Zugfestigkeit MD (Kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Durchstoßfestigkeit (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |