| Moq: | 10m |
| prezzo: | 1-1000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 t/mese |
Separatori con rivestimento mono/doppio per batterie Li-Ion, Li-Sulfur e Na-K ad alte prestazioni, con una stabilità termica e una resistenza meccanica superiori.
| Nome del prodotto | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | 3 strati (PP/PE/PP) | 3 strati (PP/PE/PP) | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | Dispositivi per la produzione di energia elettrica |
| Larghezza (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Lunghezza (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spessore (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilità all'aria (JIS) (secundi) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosità (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Riduzione termica TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione di calore MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Resistenza alla trazione TD (kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Resistenza alla trazione MD (kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Forza di foratura (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| Moq: | 10m |
| prezzo: | 1-1000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 t/mese |
Separatori con rivestimento mono/doppio per batterie Li-Ion, Li-Sulfur e Na-K ad alte prestazioni, con una stabilità termica e una resistenza meccanica superiori.
| Nome del prodotto | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | 3 strati (PP/PE/PP) | 3 strati (PP/PE/PP) | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | Dispositivi per la produzione di energia elettrica |
| Larghezza (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Lunghezza (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spessore (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilità all'aria (JIS) (secundi) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosità (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Riduzione termica TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riduzione di calore MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Resistenza alla trazione TD (kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Resistenza alla trazione MD (kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Forza di foratura (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |