| Moq: | 10m |
| Prijs: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | kartonpakket |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1 t/maand |
Hoogwaardige enkel-/dubbelzijdig gecoate scheiders voor Li-Ion-, Li-Zwavel- en Na-K-batterijen met superieure thermische stabiliteit en mechanische sterkte.
| Productnaam | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | 3-laags (PP/PE/PP) | 3-laags (PP/PE/PP) | Enkellaags (PP) | Enkellaags (PP) |
| Breedte (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Lengte (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dikte (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Luchtdoorlaatbaarheid (JIS) (seconden) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porositeit (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Warmtekrimp TD 105℃/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warmtekrimp MD 105℃/1h (%) | 1,5 / 5 | 3,0 / 5,0 | 2,3 / 5,0 | 1,1 / 5,0 |
| Treksterkte TD (kg/cm²) | 156/115 | 150/80 | 140/70 | 130/80 |
| Treksterkte MD (kg/cm²) | 2040/1500 | 1900/1000 | 1420/700 | 1170/770 |
| Punctiesterkte (gf) | 400/360 | 450/380 | 450/340 | 325/200 |
| Moq: | 10m |
| Prijs: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | kartonpakket |
| Leveringsperiode: | 5-7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1 t/maand |
Hoogwaardige enkel-/dubbelzijdig gecoate scheiders voor Li-Ion-, Li-Zwavel- en Na-K-batterijen met superieure thermische stabiliteit en mechanische sterkte.
| Productnaam | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | 3-laags (PP/PE/PP) | 3-laags (PP/PE/PP) | Enkellaags (PP) | Enkellaags (PP) |
| Breedte (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Lengte (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dikte (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Luchtdoorlaatbaarheid (JIS) (seconden) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porositeit (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Warmtekrimp TD 105℃/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warmtekrimp MD 105℃/1h (%) | 1,5 / 5 | 3,0 / 5,0 | 2,3 / 5,0 | 1,1 / 5,0 |
| Treksterkte TD (kg/cm²) | 156/115 | 150/80 | 140/70 | 130/80 |
| Treksterkte MD (kg/cm²) | 2040/1500 | 1900/1000 | 1420/700 | 1170/770 |
| Punctiesterkte (gf) | 400/360 | 450/380 | 450/340 | 325/200 |