| Moq: | 10m |
| Precio: | 1-1000USD/Negotiable |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1 tonelada por mes |
Separadores recubiertos de una o dos caras de alto rendimiento para baterías de iones de litio, azufre de litio y Na-K que presentan estabilidad térmica y resistencia mecánica superiores.
| Nombre del producto | XBIEN 2320 | XBIEN 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 3 capas (PP/PE/PP) | 3 capas (PP/PE/PP) | Monocapa (PP) | Monocapa (PP) |
| Ancho (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Longitud (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Espesor (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilidad al aire (JIS) (segundos) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosidad (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Contracción por calor TD 105 ℃/1 h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contracción por calor MD 105 ℃/1 h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Resistencia a la tracción TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Resistencia a la tracción MD (Kg/cm²) | 2040/1500 | 1900/1000 | 1420/700 | 1170/770 |
| Fuerza de punción (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| Moq: | 10m |
| Precio: | 1-1000USD/Negotiable |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1 tonelada por mes |
Separadores recubiertos de una o dos caras de alto rendimiento para baterías de iones de litio, azufre de litio y Na-K que presentan estabilidad térmica y resistencia mecánica superiores.
| Nombre del producto | XBIEN 2320 | XBIEN 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 3 capas (PP/PE/PP) | 3 capas (PP/PE/PP) | Monocapa (PP) | Monocapa (PP) |
| Ancho (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Longitud (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Espesor (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilidad al aire (JIS) (segundos) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porosidad (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Contracción por calor TD 105 ℃/1 h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contracción por calor MD 105 ℃/1 h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Resistencia a la tracción TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Resistencia a la tracción MD (Kg/cm²) | 2040/1500 | 1900/1000 | 1420/700 | 1170/770 |
| Fuerza de punción (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |