| Moq: | 10m |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket karton |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Separator lapisan tunggal/ganda berkinerja tinggi untuk baterai Li-Ion, Li-Sulfur, dan Na-K yang menampilkan stabilitas termal dan kekuatan mekanik yang unggul.
| Nama Produk | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Deskripsi | 3 lapis (PP/PE/PP) | 3 lapis (PP/PE/PP) | Lapis tunggal (PP) | Lapis tunggal (PP) |
| Lebar (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Panjang (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ketebalan (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilitas Udara (JIS) (Detik) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porositas (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Penyusutan Panas TD 105℃/1j (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyusutan Panas MD 105℃/1j (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Kekuatan Tarik TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Kekuatan Tarik MD (Kg/cm²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Kekuatan Tusuk (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| Moq: | 10m |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket karton |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Separator lapisan tunggal/ganda berkinerja tinggi untuk baterai Li-Ion, Li-Sulfur, dan Na-K yang menampilkan stabilitas termal dan kekuatan mekanik yang unggul.
| Nama Produk | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Deskripsi | 3 lapis (PP/PE/PP) | 3 lapis (PP/PE/PP) | Lapis tunggal (PP) | Lapis tunggal (PP) |
| Lebar (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Panjang (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ketebalan (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Permeabilitas Udara (JIS) (Detik) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Porositas (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Penyusutan Panas TD 105℃/1j (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyusutan Panas MD 105℃/1j (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Kekuatan Tarik TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Kekuatan Tarik MD (Kg/cm²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Kekuatan Tusuk (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |