| MOQ.: | 10 মি |
| দাম: | 1-1000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 টি/মাস |
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন একক/দ্বি-পার্শ্বযুক্ত কোটিংযুক্ত সেপারেটর যা Li-Ion, Li-Sulfur, এবং Na-K ব্যাটারির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা উন্নত তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে।
| পণ্যের নাম | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| বর্ণনা | 3-স্তর (PP/PE/PP) | 3-স্তর (PP/PE/PP) | একক-স্তর (PP) | একক-স্তর (PP) |
| প্রস্থ (মিমি) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| দৈর্ঘ্য (মি) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| বেধ (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা (JIS) (সেকেন্ড) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| ছিদ্রতা (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| তাপ সংকোচন TD 105℃/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| তাপ সংকোচন MD 105℃/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| টান শক্তি TD (কেজি/সেমি²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| টান শক্তি MD (কেজি/সেমি²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| পাঞ্চার শক্তি (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| MOQ.: | 10 মি |
| দাম: | 1-1000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 টি/মাস |
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন একক/দ্বি-পার্শ্বযুক্ত কোটিংযুক্ত সেপারেটর যা Li-Ion, Li-Sulfur, এবং Na-K ব্যাটারির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা উন্নত তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে।
| পণ্যের নাম | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| বর্ণনা | 3-স্তর (PP/PE/PP) | 3-স্তর (PP/PE/PP) | একক-স্তর (PP) | একক-স্তর (PP) |
| প্রস্থ (মিমি) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| দৈর্ঘ্য (মি) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| বেধ (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা (JIS) (সেকেন্ড) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| ছিদ্রতা (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| তাপ সংকোচন TD 105℃/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| তাপ সংকোচন MD 105℃/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| টান শক্তি TD (কেজি/সেমি²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| টান শক্তি MD (কেজি/সেমি²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| পাঞ্চার শক্তি (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |