| Moq: | 10m |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | Karton Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Li-Ion, Li-Sulfur ve Na-K piller için üstün termal stabilite ve mekanik dayanıma sahip, yüksek performanslı tek/çift taraflı kaplamalı ayırıcılar.
| Ürün Adı | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Tanım | 3 katmanlı (PP/PE/PP) | 3 katmanlı (PP/PE/PP) | Tek katmanlı (PP) | Tek katmanlı (PP) |
| Genişlik (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Uzunluk (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kalınlık (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Hava Geçirgenliği (JIS) (Saniye) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Gözeneklilik (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Isıyla Büzülme TD 105°C/1 saat (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isıyla Büzülme MD 105°C/1 saat (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2,3 / 5,0 | 1.1 / 5.0 |
| Çekme Dayanımı TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Çekme Mukavemeti MD (Kg/cm²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Delinme Dayanımı (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| Moq: | 10m |
| Fiyat: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | Karton Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1 t/ay |
Li-Ion, Li-Sulfur ve Na-K piller için üstün termal stabilite ve mekanik dayanıma sahip, yüksek performanslı tek/çift taraflı kaplamalı ayırıcılar.
| Ürün Adı | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Tanım | 3 katmanlı (PP/PE/PP) | 3 katmanlı (PP/PE/PP) | Tek katmanlı (PP) | Tek katmanlı (PP) |
| Genişlik (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Uzunluk (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kalınlık (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Hava Geçirgenliği (JIS) (Saniye) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Gözeneklilik (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Isıyla Büzülme TD 105°C/1 saat (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isıyla Büzülme MD 105°C/1 saat (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2,3 / 5,0 | 1.1 / 5.0 |
| Çekme Dayanımı TD (Kg/cm²) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Çekme Mukavemeti MD (Kg/cm²) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Delinme Dayanımı (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |