| मूक: | 10 मीटर |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
ली-आयन, ली-सल्फर और ना-के बैटरी के लिए उच्च प्रदर्शन वाले एकल/दोहरे पक्ष वाले लेपित विभाजक जिनमें उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता और यांत्रिक शक्ति है।
| उत्पाद का नाम | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| विवरण | तीन परत (पीपी/पीई/पीपी) | तीन परत (पीपी/पीई/पीपी) | एकल परत (पीपी) | एकल परत (पीपी) |
| चौड़ाई (मिमी) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| लंबाई (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| मोटाई (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| वायु पारगम्यता (JIS) (सेकंड) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| छिद्र (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| ताप संकुचन TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ताप संकुचन MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 50 | 2.3 / 50 | 1. 1 / 50 |
| तन्य शक्ति टीडी (किग्रा/सेमी2) | १५६ / ११५ | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| तन्य शक्ति एमडी (किग्रा/सेमी2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| छिद्रण शक्ति (gf) | ४०० / ३६० | ४५० / ३८० | 450 / 340 | 325 / 200 |
| मूक: | 10 मीटर |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
ली-आयन, ली-सल्फर और ना-के बैटरी के लिए उच्च प्रदर्शन वाले एकल/दोहरे पक्ष वाले लेपित विभाजक जिनमें उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता और यांत्रिक शक्ति है।
| उत्पाद का नाम | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| विवरण | तीन परत (पीपी/पीई/पीपी) | तीन परत (पीपी/पीई/पीपी) | एकल परत (पीपी) | एकल परत (पीपी) |
| चौड़ाई (मिमी) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| लंबाई (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| मोटाई (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| वायु पारगम्यता (JIS) (सेकंड) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| छिद्र (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| ताप संकुचन TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ताप संकुचन MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 50 | 2.3 / 50 | 1. 1 / 50 |
| तन्य शक्ति टीडी (किग्रा/सेमी2) | १५६ / ११५ | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| तन्य शक्ति एमडी (किग्रा/सेमी2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| छिद्रण शक्ति (gf) | ४०० / ३६० | ४५० / ३८० | 450 / 340 | 325 / 200 |