| MOQ: | 10m |
| Giá cả: | 1-1000USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 1 t/tháng |
Các bộ tách phủ một/hai mặt hiệu suất cao cho pin Li-Ion, Li-Sulfur và Na-K có độ ổn định nhiệt và độ bền cơ học vượt trội.
| Tên sản phẩm | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Mô tả | 3 lớp (PP/PE/PP) | 3 lớp (PP/PE/PP) | Một lớp (PP) | Một lớp (PP) |
| Độ rộng (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Chiều dài (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Độ dày (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Độ thấm không khí (JIS) (giây giây) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Độ xốp (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Thu hẹp nhiệt TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sự thu hẹp nhiệt MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Độ bền kéo TD (Kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Độ bền kéo MD (Kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Sức mạnh đâm (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |
| MOQ: | 10m |
| Giá cả: | 1-1000USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 1 t/tháng |
Các bộ tách phủ một/hai mặt hiệu suất cao cho pin Li-Ion, Li-Sulfur và Na-K có độ ổn định nhiệt và độ bền cơ học vượt trội.
| Tên sản phẩm | XWELL 2320 | XWELL 2325 | XWELL 2400 | XWELL 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Mô tả | 3 lớp (PP/PE/PP) | 3 lớp (PP/PE/PP) | Một lớp (PP) | Một lớp (PP) |
| Độ rộng (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Chiều dài (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Độ dày (μm) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Độ thấm không khí (JIS) (giây giây) | 530 | 645 | 620 | 200 |
| Độ xốp (%) | 39 | 39 | 41 | 55 |
| Thu hẹp nhiệt TD 105°C/1h (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sự thu hẹp nhiệt MD 105°C/1h (%) | 1.5 / 5 | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 1.1 / 5.0 |
| Độ bền kéo TD (Kg/cm2) | 156 / 115 | 150 / 80 | 140 / 70 | 130 / 80 |
| Độ bền kéo MD (Kg/cm2) | 2040 / 1500 | 1900 / 1000 | 1420 / 700 | 1170 / 770 |
| Sức mạnh đâm (gf) | 400 / 360 | 450 / 380 | 450 / 340 | 325 / 200 |