| Moq: | 200 gram |
| Harga: | 10-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose adalah senyawa polimer yang mudah larut dalam air.
| Artikel | Satuan | Standar | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|
| Penampilan | ️ | Putih atau Putih Susu (Bubuk) | Berkualifikasi |
| Kemurnian | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Kepadatan | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | ️ |
| Viskositas larutan 1% air (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Tingkat Penggantian | ️ | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Nilai pH | ️ | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Kelembaban | % | ≤10 | 4.2 |
ProdukKeuntungan:
Teknologi Kimia Xwell
Bahan khusus untuk aplikasi baterai canggih
| Moq: | 200 gram |
| Harga: | 10-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose adalah senyawa polimer yang mudah larut dalam air.
| Artikel | Satuan | Standar | Hasil pengujian |
|---|---|---|---|
| Penampilan | ️ | Putih atau Putih Susu (Bubuk) | Berkualifikasi |
| Kemurnian | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Kepadatan | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | ️ |
| Viskositas larutan 1% air (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Tingkat Penggantian | ️ | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Nilai pH | ️ | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Kelembaban | % | ≤10 | 4.2 |
ProdukKeuntungan:
Teknologi Kimia Xwell
Bahan khusus untuk aplikasi baterai canggih