| مو: | 200 جرام |
| السعر: | 10-1000USD/Negotiable |
| العبوة القياسية: | زجاجة |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| سعة العرض: | 1000 كجم/شهر |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose هو مركب بوليمر يذوب بسهولة في الماء. يستخدم بشكل رئيسي كموثّق وملصق، أساساً في حبيبات البطارية. اللزوجة: 3500-5500 Mpa·s
| البند | الوحدة | المعيار | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|---|
| مظهره | | أبيض أو أبيض كالحليب (بودرة) | مؤهل |
| النقاء | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| الكثافة | غرام/سم3 | 0.35 ~ 0.60 | |
| لزجة محلول مائي بنسبة 1% (بروكفيلد 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| درجة الاستبدال | | ≥0.85 | 0.90 |
| قيمة الحموضة | | 6.0~85 | 7.5 |
| الرطوبة | % | ≤10 | 4.2 |
المنتجالمزايا:
تكنولوجيا كيميائية Xwell
مواد خاصة لتطبيقات البطارية المتقدمة
| مو: | 200 جرام |
| السعر: | 10-1000USD/Negotiable |
| العبوة القياسية: | زجاجة |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| سعة العرض: | 1000 كجم/شهر |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose هو مركب بوليمر يذوب بسهولة في الماء. يستخدم بشكل رئيسي كموثّق وملصق، أساساً في حبيبات البطارية. اللزوجة: 3500-5500 Mpa·s
| البند | الوحدة | المعيار | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|---|
| مظهره | | أبيض أو أبيض كالحليب (بودرة) | مؤهل |
| النقاء | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| الكثافة | غرام/سم3 | 0.35 ~ 0.60 | |
| لزجة محلول مائي بنسبة 1% (بروكفيلد 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| درجة الاستبدال | | ≥0.85 | 0.90 |
| قيمة الحموضة | | 6.0~85 | 7.5 |
| الرطوبة | % | ≤10 | 4.2 |
المنتجالمزايا:
تكنولوجيا كيميائية Xwell
مواد خاصة لتطبيقات البطارية المتقدمة