| Moq: | 200g |
| Prijs: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose is een polymeerverbinding die gemakkelijk oplosbaar is in water.
| Artikel 1 | Eenheid | Standaard | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | — | Wit of melkwit (poeder) | Kwalificeerd |
| Zuiverheid | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.35 tot 0.60 | — |
| Viscositeit van 1% waterige oplossing (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 tot en met 5500 | 4270 |
| Degree van vervanging | — | ≥ 0.85 | 0.90 |
| pH-waarde | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Vocht | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProductenVoordelen:
Xwell chemische technologie
Speciaal materiaal voor geavanceerde batterijtoepassingen
| Moq: | 200g |
| Prijs: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose is een polymeerverbinding die gemakkelijk oplosbaar is in water.
| Artikel 1 | Eenheid | Standaard | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | — | Wit of melkwit (poeder) | Kwalificeerd |
| Zuiverheid | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.35 tot 0.60 | — |
| Viscositeit van 1% waterige oplossing (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 tot en met 5500 | 4270 |
| Degree van vervanging | — | ≥ 0.85 | 0.90 |
| pH-waarde | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Vocht | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProductenVoordelen:
Xwell chemische technologie
Speciaal materiaal voor geavanceerde batterijtoepassingen