| Moq: | 200g |
| Fiyat: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | şişe |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
CMC B-1 Sodyum Karboksimetil Selüloz, suda kolayca çözünen bir polimer bileşiğidir. Esas olarak, özellikle pil bulamaçlarında koyulaştırıcı ve bağlayıcı olarak kullanılır. Viskozite: 3500-5500 Mpa·s
| Öğe | Birim | Standart | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | — | Beyaz veya Süt Beyazı (Toz) | Uygun |
| Saflık | % | ≥99.5 | 99.80 |
| Yoğunluk | g/cm³ | 0.35~0.60 | — |
| 1% Sulu Çözeltinin Viskozitesi (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| İkame Derecesi | — | ≥0.85 | 0.90 |
| pH Değeri | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Nem | % | ≤10 | 4.2 |
ÜrünAvantajları:
Xwell Kimyasal Teknoloji
Gelişmiş Pil Uygulamaları için Özel Malzemeler
| Moq: | 200g |
| Fiyat: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | şişe |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
CMC B-1 Sodyum Karboksimetil Selüloz, suda kolayca çözünen bir polimer bileşiğidir. Esas olarak, özellikle pil bulamaçlarında koyulaştırıcı ve bağlayıcı olarak kullanılır. Viskozite: 3500-5500 Mpa·s
| Öğe | Birim | Standart | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | — | Beyaz veya Süt Beyazı (Toz) | Uygun |
| Saflık | % | ≥99.5 | 99.80 |
| Yoğunluk | g/cm³ | 0.35~0.60 | — |
| 1% Sulu Çözeltinin Viskozitesi (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| İkame Derecesi | — | ≥0.85 | 0.90 |
| pH Değeri | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Nem | % | ≤10 | 4.2 |
ÜrünAvantajları:
Xwell Kimyasal Teknoloji
Gelişmiş Pil Uygulamaları için Özel Malzemeler