| Moq: | 200g |
| Fiyat: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | şişe |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
LA136DL sulu bağlayıcı, akrilik asitten türetilen, lityumla nötrleştirilmiş bir PAA'nın (poliakrilik asit) çok bileşenli bir kopolimerinin sulu bir çözeltisidir. Mükemmel termal kararlılık, iyi elektrolit direnci ve güçlü elektrokimyasal kararlılık sergiler. Silikon anotları ve üst düzey silikon-karbon anotları bağlamak için uygundur.
| Test Öğesi | Birim | Şartname | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Katı İçeriği | % | 6.0 | Hızlı Nem Analiz Cihazı |
| Viskozite | mPa·S@25°C | 6000~20000 | Döner Viskozimetre |
| pH | - | 7.3 | pH Metre |
| Parçacık Boyutu | D50, μm | - | Malvern 3000 Lazer Parçacık Boyutu Analiz Cihazı |
| Şişme Derecesi (70°C, 24s) | % | 1.02 | Tartım Yöntemi, Film Ağırlığı: 2.0g |
| Çözünme Oranı (70°C, 72s) | % | 0.2 | Tartım Yöntemi |
| Termal Bozunma Sıcaklığı | °C | ≥300 | TGA Testi |
| Cam Geçiş Sıcaklığı | °C | ~120 | DSC Testi |
| Elektrokimyasal Kararlılık | - | Redoks Zirvesi Yok | 0-5V, CV Testi |
| Tuz | - | Lityum Tuzu | ICP Testi |
Xwell Kimyasal Teknolojisi
Gelişmiş Pil Uygulamaları için Özel Malzemeler
| Moq: | 200g |
| Fiyat: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | şişe |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
LA136DL sulu bağlayıcı, akrilik asitten türetilen, lityumla nötrleştirilmiş bir PAA'nın (poliakrilik asit) çok bileşenli bir kopolimerinin sulu bir çözeltisidir. Mükemmel termal kararlılık, iyi elektrolit direnci ve güçlü elektrokimyasal kararlılık sergiler. Silikon anotları ve üst düzey silikon-karbon anotları bağlamak için uygundur.
| Test Öğesi | Birim | Şartname | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Katı İçeriği | % | 6.0 | Hızlı Nem Analiz Cihazı |
| Viskozite | mPa·S@25°C | 6000~20000 | Döner Viskozimetre |
| pH | - | 7.3 | pH Metre |
| Parçacık Boyutu | D50, μm | - | Malvern 3000 Lazer Parçacık Boyutu Analiz Cihazı |
| Şişme Derecesi (70°C, 24s) | % | 1.02 | Tartım Yöntemi, Film Ağırlığı: 2.0g |
| Çözünme Oranı (70°C, 72s) | % | 0.2 | Tartım Yöntemi |
| Termal Bozunma Sıcaklığı | °C | ≥300 | TGA Testi |
| Cam Geçiş Sıcaklığı | °C | ~120 | DSC Testi |
| Elektrokimyasal Kararlılık | - | Redoks Zirvesi Yok | 0-5V, CV Testi |
| Tuz | - | Lityum Tuzu | ICP Testi |
Xwell Kimyasal Teknolojisi
Gelişmiş Pil Uygulamaları için Özel Malzemeler