| Moq: | 200 gram |
| Harga: | 10-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
LA136DL pengikat air adalah larutan air dari kopolymer multi-komponen yang berasal dari asam akrilik, yang merupakan lithium-neutralisasi PAA (asam poliakrilik).ketahanan elektrolit yang baik, dan stabilitas elektrokimia yang kuat. Ini cocok untuk ikatan anod silikon dan anod silikon-karbon kelas atas.
| Titik pengujian | Satuan | Spesifikasi | Metode pengujian |
|---|---|---|---|
| Kandungan padat | % | 6.0 | Analis Kelembaban Cepat |
| Viskositas | mPa·S@25°C | 6000 ~ 20000 | Viskometer Rotasi |
| pH | - | 7.3 | pH Meter |
| Ukuran Partikel | D50, μm | - | Malvern 3000 Laser Particle Size Analyzer |
| Tingkat pembengkakan (70°C, 24 jam) | % | 1.02 | Metode penimbang, Berat film: 2,0 g |
| Tingkat Larutan (70°C, 72h) | % | 0.2 | Metode Penimbangan |
| Suhu Peleburan Termal | °C | ≥ 300 | Tes TGA |
| Suhu Transisi Kaca | °C | ~ 120 | Tes DSC |
| Stabilitas elektrokimia | - | Tidak ada puncak redoks | 0-5V, Tes CV |
| Garam | - | Garam Litium | Tes ICP |
Teknologi Kimia Xwell
Bahan khusus untuk aplikasi baterai canggih
| Moq: | 200 gram |
| Harga: | 10-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
LA136DL pengikat air adalah larutan air dari kopolymer multi-komponen yang berasal dari asam akrilik, yang merupakan lithium-neutralisasi PAA (asam poliakrilik).ketahanan elektrolit yang baik, dan stabilitas elektrokimia yang kuat. Ini cocok untuk ikatan anod silikon dan anod silikon-karbon kelas atas.
| Titik pengujian | Satuan | Spesifikasi | Metode pengujian |
|---|---|---|---|
| Kandungan padat | % | 6.0 | Analis Kelembaban Cepat |
| Viskositas | mPa·S@25°C | 6000 ~ 20000 | Viskometer Rotasi |
| pH | - | 7.3 | pH Meter |
| Ukuran Partikel | D50, μm | - | Malvern 3000 Laser Particle Size Analyzer |
| Tingkat pembengkakan (70°C, 24 jam) | % | 1.02 | Metode penimbang, Berat film: 2,0 g |
| Tingkat Larutan (70°C, 72h) | % | 0.2 | Metode Penimbangan |
| Suhu Peleburan Termal | °C | ≥ 300 | Tes TGA |
| Suhu Transisi Kaca | °C | ~ 120 | Tes DSC |
| Stabilitas elektrokimia | - | Tidak ada puncak redoks | 0-5V, Tes CV |
| Garam | - | Garam Litium | Tes ICP |
Teknologi Kimia Xwell
Bahan khusus untuk aplikasi baterai canggih