| Moq: | 250g |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10000g/bulan |
Fluororesin universal, banyak digunakan dalam produk elektronik dan listrik, bahan kemasan, pipa, dan banyak lagi.
Ketahanan suhu tinggi, inersitas kimia, koefisien gesekan rendah
| Spesifikasi | Metode pengujian | Satuan | Nilai Uji |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel | ASTM D1457 | μm | ~ 400 |
| Densitas Bulk | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Titik Peleburan | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Gravitasi Spesifik | ASTM D1457 | ️ | 2.14 ~ 2.20 |
| Kekuatan tarik | JIS K6891 | MPa | > 30 |
| Tingkat Perpanjangan | JIS K6891 | % | > 300 |
| Rasio kompresi | ️ | ️ | < 500 |
| Berat Molekul | ~ 7,7 juta | ||
| Karakteristik | Resin untuk tujuan umum | ||
| Aplikasi | Kawat diameter menengah/besar, pipa diameter menengah/besar, serat, pita bahan baku, film pembungkus, dll. | ||
| Moq: | 250g |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | botol |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10000g/bulan |
Fluororesin universal, banyak digunakan dalam produk elektronik dan listrik, bahan kemasan, pipa, dan banyak lagi.
Ketahanan suhu tinggi, inersitas kimia, koefisien gesekan rendah
| Spesifikasi | Metode pengujian | Satuan | Nilai Uji |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel | ASTM D1457 | μm | ~ 400 |
| Densitas Bulk | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Titik Peleburan | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Gravitasi Spesifik | ASTM D1457 | ️ | 2.14 ~ 2.20 |
| Kekuatan tarik | JIS K6891 | MPa | > 30 |
| Tingkat Perpanjangan | JIS K6891 | % | > 300 |
| Rasio kompresi | ️ | ️ | < 500 |
| Berat Molekul | ~ 7,7 juta | ||
| Karakteristik | Resin untuk tujuan umum | ||
| Aplikasi | Kawat diameter menengah/besar, pipa diameter menengah/besar, serat, pita bahan baku, film pembungkus, dll. | ||