| موق: | 250 گرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بطری |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 10000 گرم/ماه |
رزین فلورو جهانی، که به طور گسترده در محصولات الکترونیکی و الکتریکی، مواد بسته بندی، خطوط لوله و موارد دیگر استفاده می شود.
مقاومت در برابر دمای بالا، خنثی بودن شیمیایی، ضریب اصطکاک کم
| مشخصات | روش آزمون | واحد | مقدار آزمون |
|---|---|---|---|
| اندازه ذرات | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| چگالی حجمی | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| نقطه ذوب | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| وزن مخصوص | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| مقاومت کششی | JIS K6891 | MPa | >30 |
| نرخ ازدیاد طول | JIS K6891 | % | >300 |
| نسبت تراکم | — | — | <500 |
| وزن مولکولی | ~7.7 میلیون | ||
| ویژگی ها | رزین همه منظوره | ||
| کاربرد | سیم های با قطر متوسط/بزرگ، لوله های با قطر متوسط/بزرگ، الیاف، نوار مواد خام، فیلم بسته بندی و غیره. | ||
| موق: | 250 گرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بطری |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 10000 گرم/ماه |
رزین فلورو جهانی، که به طور گسترده در محصولات الکترونیکی و الکتریکی، مواد بسته بندی، خطوط لوله و موارد دیگر استفاده می شود.
مقاومت در برابر دمای بالا، خنثی بودن شیمیایی، ضریب اصطکاک کم
| مشخصات | روش آزمون | واحد | مقدار آزمون |
|---|---|---|---|
| اندازه ذرات | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| چگالی حجمی | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| نقطه ذوب | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| وزن مخصوص | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| مقاومت کششی | JIS K6891 | MPa | >30 |
| نرخ ازدیاد طول | JIS K6891 | % | >300 |
| نسبت تراکم | — | — | <500 |
| وزن مولکولی | ~7.7 میلیون | ||
| ویژگی ها | رزین همه منظوره | ||
| کاربرد | سیم های با قطر متوسط/بزرگ، لوله های با قطر متوسط/بزرگ، الیاف، نوار مواد خام، فیلم بسته بندی و غیره. | ||