| MOQ: | 250g |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | garrafa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000g/month |
Fluorresina universal, amplamente utilizada em produtos eletrônicos e elétricos, materiais de embalagem, tubulações e muito mais.
Resistência a altas temperaturas, inércia química, baixo coeficiente de atrito
| Especificações | Método de ensaio | Unidade | Valor do ensaio |
|---|---|---|---|
| Tamanho das partículas | ASTM D1457 | μm | ~ 400 |
| Densidade em massa | ASTM D1457 | G/L | ~ 550 |
| Ponto de fusão | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Gravidade específica | ASTM D1457 | - Não. | 2.14 ~ 2.20 |
| Resistência à tração | JIS K6891 | MPa | > 30 |
| Taxa de alongamento | JIS K6891 | % | > 300 |
| Relação de compressão | - Não. | - Não. | < 500 |
| Peso Molecular | ~ 7,7 milhões | ||
| Características | Resina de uso geral | ||
| Aplicação | Fios de diâmetro médio/grande, tubos de diâmetro médio/grande, fibras, fita de matéria-prima, filme de embalagem, etc. | ||
| MOQ: | 250g |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | garrafa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000g/month |
Fluorresina universal, amplamente utilizada em produtos eletrônicos e elétricos, materiais de embalagem, tubulações e muito mais.
Resistência a altas temperaturas, inércia química, baixo coeficiente de atrito
| Especificações | Método de ensaio | Unidade | Valor do ensaio |
|---|---|---|---|
| Tamanho das partículas | ASTM D1457 | μm | ~ 400 |
| Densidade em massa | ASTM D1457 | G/L | ~ 550 |
| Ponto de fusão | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Gravidade específica | ASTM D1457 | - Não. | 2.14 ~ 2.20 |
| Resistência à tração | JIS K6891 | MPa | > 30 |
| Taxa de alongamento | JIS K6891 | % | > 300 |
| Relação de compressão | - Não. | - Não. | < 500 |
| Peso Molecular | ~ 7,7 milhões | ||
| Características | Resina de uso geral | ||
| Aplicação | Fios de diâmetro médio/grande, tubos de diâmetro médio/grande, fibras, fita de matéria-prima, filme de embalagem, etc. | ||