| Moq: | 250 g |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | botella |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000g/month |
Fluororresina universal, ampliamente utilizada en productos electrónicos y eléctricos, materiales de embalaje, tuberías y más.
Resistencia a altas temperaturas, inercia química, bajo coeficiente de fricción
| Especificación | Método de prueba | Unidad | Valor de prueba |
|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| Densidad aparente | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Punto de fusión | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Densidad específica | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| Resistencia a la tracción | JIS K6891 | MPa | >30 |
| Tasa de elongación | JIS K6891 | % | >300 |
| Relación de compresión | — | — | <500 |
| Peso molecular | ~7.7 millones | ||
| Características | Resina de uso general | ||
| Aplicación | Cables de diámetro mediano/grande, tuberías de diámetro mediano/grande, fibras, cinta de materia prima, película de envoltura, etc. | ||
| Moq: | 250 g |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | botella |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000g/month |
Fluororresina universal, ampliamente utilizada en productos electrónicos y eléctricos, materiales de embalaje, tuberías y más.
Resistencia a altas temperaturas, inercia química, bajo coeficiente de fricción
| Especificación | Método de prueba | Unidad | Valor de prueba |
|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| Densidad aparente | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Punto de fusión | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Densidad específica | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| Resistencia a la tracción | JIS K6891 | MPa | >30 |
| Tasa de elongación | JIS K6891 | % | >300 |
| Relación de compresión | — | — | <500 |
| Peso molecular | ~7.7 millones | ||
| Características | Resina de uso general | ||
| Aplicación | Cables de diámetro mediano/grande, tuberías de diámetro mediano/grande, fibras, cinta de materia prima, película de envoltura, etc. | ||