| Moq: | 250 g |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000g/month |
Universele fluorhars, veel gebruikt in elektronische en elektrische producten, verpakkingsmaterialen, pijpleidingen en meer.
Hoge temperatuurbestendigheid, chemische inertheid, lage wrijvingscoëfficiënt
| Specificatie | Testmethode | Eenheid | Testwaarde |
|---|---|---|---|
| Deeltjesgrootte | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| Bulkdichtheid | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Smeltpunt | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Specifieke Zwaartekracht | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| Treksterkte | JIS K6891 | MPa | >30 |
| Rekpercentage | JIS K6891 | % | >300 |
| Compressieverhouding | — | — | <500 |
| Molecuulgewicht | ~7,7 miljoen | ||
| Eigenschappen | Algemene Hars | ||
| Toepassing | Draden met middelgrote/grote diameter, buizen met middelgrote/grote diameter, vezels, grondstof tape, wikkel folie, etc. | ||
| Moq: | 250 g |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000g/month |
Universele fluorhars, veel gebruikt in elektronische en elektrische producten, verpakkingsmaterialen, pijpleidingen en meer.
Hoge temperatuurbestendigheid, chemische inertheid, lage wrijvingscoëfficiënt
| Specificatie | Testmethode | Eenheid | Testwaarde |
|---|---|---|---|
| Deeltjesgrootte | ASTM D1457 | μm | ~400 |
| Bulkdichtheid | ASTM D1457 | g/L | ~550 |
| Smeltpunt | ASTM D1457 | °C | 326 ~ 328 |
| Specifieke Zwaartekracht | ASTM D1457 | — | 2.14 ~ 2.20 |
| Treksterkte | JIS K6891 | MPa | >30 |
| Rekpercentage | JIS K6891 | % | >300 |
| Compressieverhouding | — | — | <500 |
| Molecuulgewicht | ~7,7 miljoen | ||
| Eigenschappen | Algemene Hars | ||
| Toepassing | Draden met middelgrote/grote diameter, buizen met middelgrote/grote diameter, vezels, grondstof tape, wikkel folie, etc. | ||