| Moq: | 200g |
| Prijs: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
LA136DL is een waterige oplossing van een meercomponenten copolymer afgeleid van acrylzuur, dat een lithium-genetraliseerd PAA (polyacrylzuur) is. Het vertoont uitstekende thermische stabiliteit.goede elektrolytenweerstandHet is geschikt voor het binden van silicium-anoden en high-end silicium-koolstof-anoden.
| Testpunt | Eenheid | Specificatie | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Vaste inhoud | % | 6.0 | Rapide vochtanalysator |
| Viscositeit | mPa·S@25°C | 6000 tot 20.000 | Rotatieviscometer |
| pH | - | 7.3 | pH-meter |
| Partikelgrootte | D50, μm | - | Malvern 3000 Laser Particle Size Analyzer |
| Zwellingsgraad (70°C, 24 uur) | % | 1.02 | Weegmethode, filmgewicht: 2,0 g |
| Oplossingssnelheid (70°C, 72 uur) | % | 0.2 | Weegmethode |
| Temperatuur van thermische ontbinding | °C | ≥ 300 | TGA-test |
| Temperatuur van de glazen overgang | °C | ~ 120 | DSC-test |
| Elektrochemische stabiliteit | - | Geen redoxpiek | 0-5V, CV-test |
| Zout | - | Lithiumzout | ICP-test |
Xwell chemische technologie
Speciaal materiaal voor geavanceerde batterijtoepassingen
| Moq: | 200g |
| Prijs: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | fles |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
LA136DL is een waterige oplossing van een meercomponenten copolymer afgeleid van acrylzuur, dat een lithium-genetraliseerd PAA (polyacrylzuur) is. Het vertoont uitstekende thermische stabiliteit.goede elektrolytenweerstandHet is geschikt voor het binden van silicium-anoden en high-end silicium-koolstof-anoden.
| Testpunt | Eenheid | Specificatie | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Vaste inhoud | % | 6.0 | Rapide vochtanalysator |
| Viscositeit | mPa·S@25°C | 6000 tot 20.000 | Rotatieviscometer |
| pH | - | 7.3 | pH-meter |
| Partikelgrootte | D50, μm | - | Malvern 3000 Laser Particle Size Analyzer |
| Zwellingsgraad (70°C, 24 uur) | % | 1.02 | Weegmethode, filmgewicht: 2,0 g |
| Oplossingssnelheid (70°C, 72 uur) | % | 0.2 | Weegmethode |
| Temperatuur van thermische ontbinding | °C | ≥ 300 | TGA-test |
| Temperatuur van de glazen overgang | °C | ~ 120 | DSC-test |
| Elektrochemische stabiliteit | - | Geen redoxpiek | 0-5V, CV-test |
| Zout | - | Lithiumzout | ICP-test |
Xwell chemische technologie
Speciaal materiaal voor geavanceerde batterijtoepassingen