| MOQ: | 200g |
| preço: | 10-1000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | garrafa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose é um composto polimérico que é facilmente solúvel em água.
| Ponto | Unidade | Padrão | Resultado do ensaio |
|---|---|---|---|
| Aparência | - Não. | Branco ou Branco Leiteiro (po) | Qualificado |
| Purificação | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Densidade | g/cm3 | 0.35 a 0.60 | - Não. |
| Viscosidade da solução aquosa de 1% (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Grau de substituição | - Não. | ≥ 0,85 | 0.90 |
| Valor de pH | - Não. | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Água | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProdutoVantagens:
Tecnologia Química Xwell
Materiais especiais para aplicações avançadas de baterias
| MOQ: | 200g |
| preço: | 10-1000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | garrafa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose é um composto polimérico que é facilmente solúvel em água.
| Ponto | Unidade | Padrão | Resultado do ensaio |
|---|---|---|---|
| Aparência | - Não. | Branco ou Branco Leiteiro (po) | Qualificado |
| Purificação | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Densidade | g/cm3 | 0.35 a 0.60 | - Não. |
| Viscosidade da solução aquosa de 1% (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Grau de substituição | - Não. | ≥ 0,85 | 0.90 |
| Valor de pH | - Não. | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Água | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProdutoVantagens:
Tecnologia Química Xwell
Materiais especiais para aplicações avançadas de baterias