| MOQ: | 200g |
| Ceny: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | butelka |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1000 kg/miesiąc |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose jest związkiem polimerowym łatwo rozpuszczalnym w wodzie.
| Pozycja | Jednostka | Standardowy | Wynik badania |
|---|---|---|---|
| Wymiar | / | Biały lub mleko biały (proszek) | Kwalifikowany |
| Czystość | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Gęstość | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | / |
| Wiszkość 1% roztworu wodnego (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| Stopień zastąpienia | / | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Wartość pH | / | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Wodność | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProduktZalety:
Technologia chemiczna Xwell
Materiały specjalne do zaawansowanych zastosowań baterii
| MOQ: | 200g |
| Ceny: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | butelka |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1000 kg/miesiąc |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose jest związkiem polimerowym łatwo rozpuszczalnym w wodzie.
| Pozycja | Jednostka | Standardowy | Wynik badania |
|---|---|---|---|
| Wymiar | / | Biały lub mleko biały (proszek) | Kwalifikowany |
| Czystość | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Gęstość | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | / |
| Wiszkość 1% roztworu wodnego (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500~5500 | 4270 |
| Stopień zastąpienia | / | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Wartość pH | / | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Wodność | % | ≤ 10 | 4.2 |
ProduktZalety:
Technologia chemiczna Xwell
Materiały specjalne do zaawansowanych zastosowań baterii