| Могил: | 200г |
| цена: | 10-1000USD/Negotiable |
| Стандартная упаковка: | бутылка |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 1000 кг/месяц |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose - полимерное соединение, легко растворимое в воде.
| Положение | Единица | Стандартный | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | — | Белый или молочно-белый (порошок) | Квалифицированный |
| Чистота | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Плотность | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | — |
| Вязкость 1% водного раствора (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Степень замены | — | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Значение pH | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Уровень влаги | % | ≤ 10 | 4.2 |
ПродуктПреимущества:
Химическая технология Xwell
Специальные материалы для передовых применений в батареях
| Могил: | 200г |
| цена: | 10-1000USD/Negotiable |
| Стандартная упаковка: | бутылка |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 1000 кг/месяц |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose - полимерное соединение, легко растворимое в воде.
| Положение | Единица | Стандартный | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | — | Белый или молочно-белый (порошок) | Квалифицированный |
| Чистота | % | ≥ 99.5 | 99.80 |
| Плотность | g/cm3 | 0.35 ~ 0.60 | — |
| Вязкость 1% водного раствора (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 ~ 5500 | 4270 |
| Степень замены | — | ≥ 0.85 | 0.90 |
| Значение pH | — | 6.0~8.5 | 7.5 |
| Уровень влаги | % | ≤ 10 | 4.2 |
ПродуктПреимущества:
Химическая технология Xwell
Специальные материалы для передовых применений в батареях