| MOQ: | 200g |
| Preis: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Flasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 kg/Monat |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose ist eine Polymerverbindung, die leicht in Wasser löslich ist.
| Artikel | Einheit | Standards | Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Aussehen | - Ich weiß. | Weiß oder milchweiß (Pulver) | Qualifiziert |
| Reinheit | % | ≥ 99,5 | 99.80 |
| Dichte | G/cm3 | 0.35 bis 0.60 | - Ich weiß. |
| Viskosität einer 1%igen wässrigen Lösung (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 bis 5500 | 4270 |
| Ausmaß der Substitution | - Ich weiß. | ≥ 085 | 0.90 |
| pH-Wert | - Ich weiß. | 6.0 bis 8.5 | 7.5 |
| Feuchtigkeit | % | ≤ 10 | 4.2 |
ErzeugnisVorteile:
Xwell Chemische Technologie
Spezialmaterialien für fortgeschrittene Batterienanwendungen
| MOQ: | 200g |
| Preis: | 10-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Flasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 kg/Monat |
CMC B-1 Sodium Carboxymethyl Cellulose ist eine Polymerverbindung, die leicht in Wasser löslich ist.
| Artikel | Einheit | Standards | Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Aussehen | - Ich weiß. | Weiß oder milchweiß (Pulver) | Qualifiziert |
| Reinheit | % | ≥ 99,5 | 99.80 |
| Dichte | G/cm3 | 0.35 bis 0.60 | - Ich weiß. |
| Viskosität einer 1%igen wässrigen Lösung (Brookfield 3# 12R 25°C) | mPa·s | 3500 bis 5500 | 4270 |
| Ausmaß der Substitution | - Ich weiß. | ≥ 085 | 0.90 |
| pH-Wert | - Ich weiß. | 6.0 bis 8.5 | 7.5 |
| Feuchtigkeit | % | ≤ 10 | 4.2 |
ErzeugnisVorteile:
Xwell Chemische Technologie
Spezialmaterialien für fortgeschrittene Batterienanwendungen