| Moq: | 10g |
| Harga: | 1-10000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan vakum |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
Bahan Anode Silikon-Karbon Berlubang kami adalah bahan elektroda negatif mutakhir yang dirancang khusus untuk baterai lithium-ion berkinerja tinggi.Menggabungkan kapasitas teoritis yang tinggi dari silikon dengan konduktivitas yang sangat baik dan stabilitas struktur karbon, bahan komposit berpori ini secara efektif memecahkan masalah ekspansi volume dari anod silikon murni.dan kemampuan tingkat yang lebih tinggi.
| Indeks Spesifikasi | Satuan | Nilai Uji |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Area Permukaan Spesifik | m2/g | ≤ 8.0 |
| Ketumpatan keran | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Kapasitas Reversibel Awal | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5V Efisiensi Coulombic Awal | % | ≥ 92 |
| 0.8V Kapasitas Reversibel Awal | mAh/g | ≥1600 |
| 0.8V Efisiensi Coulombic Awal | % | ≥ 84.0 |
Elektrod negatif yang cocok untuk baterai lithium-ion atau natrium-ion.
| Moq: | 10g |
| Harga: | 1-10000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan vakum |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000kg/bulan |
Bahan Anode Silikon-Karbon Berlubang kami adalah bahan elektroda negatif mutakhir yang dirancang khusus untuk baterai lithium-ion berkinerja tinggi.Menggabungkan kapasitas teoritis yang tinggi dari silikon dengan konduktivitas yang sangat baik dan stabilitas struktur karbon, bahan komposit berpori ini secara efektif memecahkan masalah ekspansi volume dari anod silikon murni.dan kemampuan tingkat yang lebih tinggi.
| Indeks Spesifikasi | Satuan | Nilai Uji |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Area Permukaan Spesifik | m2/g | ≤ 8.0 |
| Ketumpatan keran | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Kapasitas Reversibel Awal | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5V Efisiensi Coulombic Awal | % | ≥ 92 |
| 0.8V Kapasitas Reversibel Awal | mAh/g | ≥1600 |
| 0.8V Efisiensi Coulombic Awal | % | ≥ 84.0 |
Elektrod negatif yang cocok untuk baterai lithium-ion atau natrium-ion.