| Могил: | 10 г |
| цена: | 1-10000USD/Negotiable |
| Стандартная упаковка: | Вакуумная упаковка |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 1000 кг/месяц |
Наш пористый кремниево-углеродный анодный материал - это передовой материал для отрицательных электродов, специально разработанный для высокопроизводительных литий-ионных батарей.Сочетание высокой теоретической прочности кремния с отличной проводимостью и структурной стабильностью углерода, этот пористый композитный материал эффективно решает проблему объемного расширения чистых кремниевых анодов.и превосходные скоростные способности.
| Индекс спецификаций | Единица | Значение испытания |
|---|---|---|
| D10 | мм | 4.0±0.2 |
| D50 | мм | 80,0±2 |
| D90 | мм | 13.0±2.0 |
| Специфическая площадь поверхности | m2/g | ≤ 8.0 |
| Плотность крана | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5В первоначальная обратимая мощность | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5В начальная колумбическая эффективность | % | ≥ 92 |
| 0.8В первоначальная обратимая мощность | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8В начальная колумбическая эффективность | % | ≥ 84.0 |
отрицательный электрод, подходящий для литий-ионных или натриево-ионных батарей.
| Могил: | 10 г |
| цена: | 1-10000USD/Negotiable |
| Стандартная упаковка: | Вакуумная упаковка |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 1000 кг/месяц |
Наш пористый кремниево-углеродный анодный материал - это передовой материал для отрицательных электродов, специально разработанный для высокопроизводительных литий-ионных батарей.Сочетание высокой теоретической прочности кремния с отличной проводимостью и структурной стабильностью углерода, этот пористый композитный материал эффективно решает проблему объемного расширения чистых кремниевых анодов.и превосходные скоростные способности.
| Индекс спецификаций | Единица | Значение испытания |
|---|---|---|
| D10 | мм | 4.0±0.2 |
| D50 | мм | 80,0±2 |
| D90 | мм | 13.0±2.0 |
| Специфическая площадь поверхности | m2/g | ≤ 8.0 |
| Плотность крана | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5В первоначальная обратимая мощность | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5В начальная колумбическая эффективность | % | ≥ 92 |
| 0.8В первоначальная обратимая мощность | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8В начальная колумбическая эффективность | % | ≥ 84.0 |
отрицательный электрод, подходящий для литий-ионных или натриево-ионных батарей.