| Moq: | 10g |
| Prijs: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Vacuümverpakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
Ons poreus silicium-koolstof anode materiaal is een geavanceerd negatief elektrode materiaal speciaal ontworpen voor hoogwaardige lithium-ion batterijen.Het combineren van de hoge theoretische capaciteit van silicium met de uitstekende geleidbaarheid en structurele stabiliteit van koolstofMet een unieke poreuze structuur levert dit poreuze composiet materiaal een uitzonderlijke energie-dichtheid, een lange levensduur, een hoge spanning en een hoge spanning.en een superieure snelheid.
| Specificatie-index | Eenheid | Testwaarde |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Specifieke oppervlakte | m2/g | ≤ 8.0 |
| Kraandichtheid | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Aanvankelijke omkeerbare capaciteit | mAh/g | ≥ 1800 |
| 1.5V aanvankelijk coulombisch rendement | % | ≥ 92 |
| 0.8V Aanvankelijke omkeerbare capaciteit | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8V aanvankelijke coulombische efficiëntie | % | ≥ 84.0 |
Negatieve elektrode geschikt voor lithium-ion- of natrium-ionbatterijen.
| Moq: | 10g |
| Prijs: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Vacuümverpakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 kg/maand |
Ons poreus silicium-koolstof anode materiaal is een geavanceerd negatief elektrode materiaal speciaal ontworpen voor hoogwaardige lithium-ion batterijen.Het combineren van de hoge theoretische capaciteit van silicium met de uitstekende geleidbaarheid en structurele stabiliteit van koolstofMet een unieke poreuze structuur levert dit poreuze composiet materiaal een uitzonderlijke energie-dichtheid, een lange levensduur, een hoge spanning en een hoge spanning.en een superieure snelheid.
| Specificatie-index | Eenheid | Testwaarde |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Specifieke oppervlakte | m2/g | ≤ 8.0 |
| Kraandichtheid | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Aanvankelijke omkeerbare capaciteit | mAh/g | ≥ 1800 |
| 1.5V aanvankelijk coulombisch rendement | % | ≥ 92 |
| 0.8V Aanvankelijke omkeerbare capaciteit | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8V aanvankelijke coulombische efficiëntie | % | ≥ 84.0 |
Negatieve elektrode geschikt voor lithium-ion- of natrium-ionbatterijen.