| Moq: | 10g |
| Fiyat: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | Vakum ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
Bizim Porous Silikon-Karbon Anod Malzememiz, yüksek performanslı lityum-iyon piller için özel olarak tasarlanmış son teknoloji negatif elektrot malzemesidir.Silikonun yüksek teorik kapasitesinin karbonun mükemmel iletkenliği ve yapısal istikrarıyla birleştirilmesi, bu gözenekli kompozit malzeme saf silikon anotlarının hacim genişleme sorununu etkili bir şekilde çözüyor.ve üstün oran kapasitesi.
| Specifikasyon İndeksi | Birim | Test Değeri |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Özel yüzey alanı | m2/g | ≤ 8.0 |
| Musluk yoğunluğu | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Başlangıç Geri Dönüştürülebilir Kapasite | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5V Başlangıçlı Coulombic Verimlilik | % | ≥ 92 |
| 0.8V Başlangıç Geri Dönüştürülebilir Kapasite | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8V Başlangıç Coulomb Verimliliği | % | ≥ 84.0 |
Lityum-iyon veya sodyum-iyon piller için uygun negatif elektrot.
| Moq: | 10g |
| Fiyat: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | Vakum ambalajı |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 1000kg/ay |
Bizim Porous Silikon-Karbon Anod Malzememiz, yüksek performanslı lityum-iyon piller için özel olarak tasarlanmış son teknoloji negatif elektrot malzemesidir.Silikonun yüksek teorik kapasitesinin karbonun mükemmel iletkenliği ve yapısal istikrarıyla birleştirilmesi, bu gözenekli kompozit malzeme saf silikon anotlarının hacim genişleme sorununu etkili bir şekilde çözüyor.ve üstün oran kapasitesi.
| Specifikasyon İndeksi | Birim | Test Değeri |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Özel yüzey alanı | m2/g | ≤ 8.0 |
| Musluk yoğunluğu | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Başlangıç Geri Dönüştürülebilir Kapasite | mAh/g | ≥1800 |
| 1.5V Başlangıçlı Coulombic Verimlilik | % | ≥ 92 |
| 0.8V Başlangıç Geri Dönüştürülebilir Kapasite | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0.8V Başlangıç Coulomb Verimliliği | % | ≥ 84.0 |
Lityum-iyon veya sodyum-iyon piller için uygun negatif elektrot.