| MOQ: | 10G |
| Ceny: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Opakowanie próżniowe |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1000 kg/miesiąc |
Nasz Porous Silicon-Carbon Anode Material to najnowocześniejszy materiał elektrody ujemnej specjalnie zaprojektowany dla wydajnych baterii litowo-jonowych.Połączenie wysokiej teoretycznej wydajności krzemu z doskonałą przewodnością i stabilnością strukturalną węgla, ten porowaty materiał kompozytowy skutecznie rozwiązuje problem rozszerzania objętości czystej anody krzemu.i wyższej zdolności prędkości.
| Wskaźnik specyfikacji | Jednostka | Wartość badania |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 80,0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Specyficzna powierzchnia | m2/g | ≤ 8.0 |
| Gęstość kranu | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Początkowa odwracalna moc | mAh/g | ≥1800 |
| 1Początkowa wydajność coulombówka 0,5 V | % | ≥ 92 |
| 0.8V Początkowa odwracalna moc | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0Początkowa wydajność coulombów 0,8 V | % | ≥ 84.0 |
Elektrody ujemne odpowiednie do baterii litowo-jonowych lub sodowo-jonowych.
| MOQ: | 10G |
| Ceny: | 1-10000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Opakowanie próżniowe |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1000 kg/miesiąc |
Nasz Porous Silicon-Carbon Anode Material to najnowocześniejszy materiał elektrody ujemnej specjalnie zaprojektowany dla wydajnych baterii litowo-jonowych.Połączenie wysokiej teoretycznej wydajności krzemu z doskonałą przewodnością i stabilnością strukturalną węgla, ten porowaty materiał kompozytowy skutecznie rozwiązuje problem rozszerzania objętości czystej anody krzemu.i wyższej zdolności prędkości.
| Wskaźnik specyfikacji | Jednostka | Wartość badania |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 80,0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Specyficzna powierzchnia | m2/g | ≤ 8.0 |
| Gęstość kranu | g/cm3 | ≥ 0.7 |
| 1.5V Początkowa odwracalna moc | mAh/g | ≥1800 |
| 1Początkowa wydajność coulombówka 0,5 V | % | ≥ 92 |
| 0.8V Początkowa odwracalna moc | mAh/g | ≥ 1600 |
| 0Początkowa wydajność coulombów 0,8 V | % | ≥ 84.0 |
Elektrody ujemne odpowiednie do baterii litowo-jonowych lub sodowo-jonowych.