| MOQ: | 10g |
| Prix: | 1-10000USD/Negotiable |
| Emballage Standard: | Emballage à vide |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 kg / mois |
Notre matériau d'anode silicium-carbone poreux est un matériau d'électrode négative de pointe spécialement conçu pour les batteries lithium-ion haute performance. Combinant la haute capacité théorique du silicium avec l'excellente conductivité et la stabilité structurelle du carbone, ce matériau composite poreux résout efficacement le problème de l'expansion volumique des anodes en silicium pur. Avec une structure poreuse unique, il offre une densité énergétique exceptionnelle, une longue durée de vie et une capacité de taux supérieure.
| Index des spécifications | Unité | Valeur du test |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4,0±0,2 |
| D50 | μm | 8,0±2 |
| D90 | μm | 13,0±2,0 |
| Surface spécifique | m²/g | ≤8,0 |
| Densité apparente | g/cm³ | ≥0,7 |
| Capacité réversible initiale de 1,5 V | mAh/g | ≥1800 |
| Efficacité coulométrique initiale de 1,5 V | % | ≥92 |
| Capacité réversible initiale de 0,8 V | mAh/g | ≥1600 |
| Efficacité coulométrique initiale de 0,8 V | % | ≥84,0 |
Électrode négative adaptée aux batteries lithium-ion ou sodium-ion.
| MOQ: | 10g |
| Prix: | 1-10000USD/Negotiable |
| Emballage Standard: | Emballage à vide |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 kg / mois |
Notre matériau d'anode silicium-carbone poreux est un matériau d'électrode négative de pointe spécialement conçu pour les batteries lithium-ion haute performance. Combinant la haute capacité théorique du silicium avec l'excellente conductivité et la stabilité structurelle du carbone, ce matériau composite poreux résout efficacement le problème de l'expansion volumique des anodes en silicium pur. Avec une structure poreuse unique, il offre une densité énergétique exceptionnelle, une longue durée de vie et une capacité de taux supérieure.
| Index des spécifications | Unité | Valeur du test |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4,0±0,2 |
| D50 | μm | 8,0±2 |
| D90 | μm | 13,0±2,0 |
| Surface spécifique | m²/g | ≤8,0 |
| Densité apparente | g/cm³ | ≥0,7 |
| Capacité réversible initiale de 1,5 V | mAh/g | ≥1800 |
| Efficacité coulométrique initiale de 1,5 V | % | ≥92 |
| Capacité réversible initiale de 0,8 V | mAh/g | ≥1600 |
| Efficacité coulométrique initiale de 0,8 V | % | ≥84,0 |
Électrode négative adaptée aux batteries lithium-ion ou sodium-ion.