| MOQ: | 10g |
| preço: | 1-10000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem a vácuo |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
Nosso Material de Ânodo de Silício-Carbono Poroso é um material de eletrodo negativo de ponta, projetado especificamente para baterias de íons de lítio de alto desempenho. Combinando a alta capacidade teórica do silício com a excelente condutividade e estabilidade estrutural do carbono, este material compósito poroso resolve efetivamente o problema da expansão de volume dos ânodos de silício puro. Com uma estrutura porosa única, ele oferece excepcional densidade de energia, longa vida útil e capacidade superior de taxa.
| Índice de Especificação | Unidade | Valor do Teste |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Área de Superfície Específica | m²/g | ≤8.0 |
| Densidade de Compactação | g/cm³ | ≥0.7 |
| Capacidade Reversível Inicial de 1.5V | mAh/g | ≥1800 |
| Eficiência Coulombica Inicial de 1.5V | % | ≥92 |
| Capacidade Reversível Inicial de 0.8V | mAh/g | ≥1600 |
| Eficiência Coulombica Inicial de 0.8V | % | ≥84.0 |
Eletrodo negativo adequado para baterias de íons de lítio ou íons de sódio.
| MOQ: | 10g |
| preço: | 1-10000USD/Negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem a vácuo |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 kg/mês |
Nosso Material de Ânodo de Silício-Carbono Poroso é um material de eletrodo negativo de ponta, projetado especificamente para baterias de íons de lítio de alto desempenho. Combinando a alta capacidade teórica do silício com a excelente condutividade e estabilidade estrutural do carbono, este material compósito poroso resolve efetivamente o problema da expansão de volume dos ânodos de silício puro. Com uma estrutura porosa única, ele oferece excepcional densidade de energia, longa vida útil e capacidade superior de taxa.
| Índice de Especificação | Unidade | Valor do Teste |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| Área de Superfície Específica | m²/g | ≤8.0 |
| Densidade de Compactação | g/cm³ | ≥0.7 |
| Capacidade Reversível Inicial de 1.5V | mAh/g | ≥1800 |
| Eficiência Coulombica Inicial de 1.5V | % | ≥92 |
| Capacidade Reversível Inicial de 0.8V | mAh/g | ≥1600 |
| Eficiência Coulombica Inicial de 0.8V | % | ≥84.0 |
Eletrodo negativo adequado para baterias de íons de lítio ou íons de sódio.